40
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 129: | Linha 129: | ||
Mantiqueira está relacionada à forma indígena primitiva “Amantiquira” ou “pouso | Mantiqueira está relacionada à forma indígena primitiva “Amantiquira” ou “pouso | ||
de chuvas”, em função da abundância de chuvas. | de chuvas”, em função da abundância de chuvas. | ||
|Fauna and flora=Estudo da fauna voltado para mamíferos e aves sendo,Alguns animais como grandes primatas monocarvoeiro | |Fauna and flora=FAUNA | ||
Estudo da fauna voltado para mamíferos e aves sendo,Alguns animais como grandes primatas monocarvoeiro | |||
(Brachyteles arachnoides), o bugiu (Alouatta fusca), A Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus) eram freqüentes na região, porém com a destruição do habitat os indivíduos destas espécies desapareceram e hoje não são mais avistados pelos moradores. | (Brachyteles arachnoides), o bugiu (Alouatta fusca), A Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus) eram freqüentes na região, porém com a destruição do habitat os indivíduos destas espécies desapareceram e hoje não são mais avistados pelos moradores. | ||
Mamíferos ameaçados avistados: Bugiu Mono-Carvoeiro, Sauá, Lobo-Guará,Onça Parda, | Mamíferos ameaçados avistados: Bugiu Mono-Carvoeiro, Sauá, Lobo-Guará,Onça Parda, | ||
Gato do Mato, Veado Campeiro, Quati, Paca, Porco do Mato,Jaguatirica,Irara. | Gato do Mato, Veado Campeiro, Quati, Paca, Porco do Mato,Jaguatirica,Irara. | ||
Quanto a avifauna foram identificadas 48 espécies na RPPN sendo algumas delas endêmicas e/ou ameaçadas, como Jacuaçu,Pomba-amargosa,Tiriba-de-testa-vermelh, Cuiu-cuiu,Tucano-de-bico-verde entre outras. | Quanto a avifauna foram identificadas 48 espécies na RPPN sendo algumas delas endêmicas e/ou ameaçadas, como Jacuaçu,Pomba-amargosa,Tiriba-de-testa-vermelh, Cuiu-cuiu,Tucano-de-bico-verde entre outras. | ||
FLORA | |||
A RPPN está inserida no domínio da Mata Atlântica, abrigando remanescentes primários de Floresta Ombrófila Densa Montana e Altimontana.Predominam espécies arbóreas pertencentes às famílias Lauraceae, com ocorrência de | |||
diferentes tipos de canela (Nectandra sp., Ocotea sp.), e Meliaceae, como por exemplo | |||
a canjerana (Cabralea canjerana). O sub-bosque é composto por diversas espécies de | |||
Rubiaceae, Myrtaceae e Melastomataceae. Epífitas das famílias Bromeliaceae e | |||
Orquidaceae são muito comuns. | |||
|Threats and problems=O fogo é uma grave ameaça que ainda requer constante vigilância na região da Serra | |Threats and problems=O fogo é uma grave ameaça que ainda requer constante vigilância na região da Serra | ||
Verde. Os maiores riscos de fogo hoje são nos campos de altitude que circundam a Mitra, próximo à rocha. | Verde. Os maiores riscos de fogo hoje são nos campos de altitude que circundam a Mitra, próximo à rocha. | ||
A vegetação rasteira, a exposição a ventos fortes e a queimada ilegal de pastagens próximas fazem deste | A vegetação rasteira, a exposição a ventos fortes e a queimada ilegal de pastagens próximas fazem deste | ||
ambiente uma área de risco à ocorrência de incêndios florestais. | ambiente uma área de risco à ocorrência de incêndios florestais. | ||
Sendo queimadas, a caça e os desmatamentos um dos principais motivos apontados pelos | Sendo queimadas, a caça e os desmatamentos um dos principais motivos apontados pelos | ||
moradores como responsáveis pelo desaparecimento de animais na região,sendo que este ultimo implica na interrupção dos corredores migratórios da fauna e fragmentação de habitat. No caso de aves a captura para comercialização também seria um problema. | moradores como responsáveis pelo desaparecimento de animais na região,sendo que este ultimo implica na interrupção dos corredores migratórios da fauna e fragmentação de habitat. No caso de aves a captura para comercialização também seria um problema. | ||
|Sources="PLANO DE MANEJO RPPN (RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL) MITRA DO BISPO" | |Sources="PLANO DE MANEJO RPPN (RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL) MITRA DO BISPO" | ||
edições