11
edições
(Criou página com '{{Parks |Administration=Municipal |State=Parana |Region=Sul |City=Guarapuava |Category=Parque |Biome=Mata Atlântica |Area=104 hectares |Legal documents=Criado em 01 de julho ...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Map=https://www.google.com.br/maps/search/parque+das+araucárias+guarapuava/@-25.3523636,-51.4685578,17z | |||
|Administration=Municipal | |Administration=Municipal | ||
|State=Parana | |State=Parana | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
|Legal documents=Criado em 01 de julho de 1991. Lei n° 198/91. | |Legal documents=Criado em 01 de julho de 1991. Lei n° 198/91. | ||
|Coordination=Prefeitura de Guarapuava | |Coordination=Prefeitura de Guarapuava | ||
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava - SEMAG | Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava - SEMAG | ||
|Contacts=Telefone: (42) 3624-2214 | |Contacts=Telefone: (42) 3624-2214 | ||
E-mail: [email protected] | E-mail: [email protected] | ||
Facebook: facebook.com/ParqueMunicipalDasAraucarias | Facebook: facebook.com/ParqueMunicipalDasAraucarias | ||
|Location=BR 277, km 343, Bairro Primavera | |Location=BR 277, km 343, Bairro Primavera | ||
CEP: 85050-450 | CEP: 85050-450 | ||
Guarapuava - Paraná | Guarapuava - Paraná | ||
|How to get there=Situado no município de Guarapuava - Paraná, às margens da BR 277, está a 257 km da capital Curitiba e a 389 km de Foz do Iguaçu. | |How to get there=Situado no município de Guarapuava - Paraná, às margens da BR 277, está a 257 km da capital Curitiba e a 389 km de Foz do Iguaçu. | ||
|Tickets=LIVRE. | |Tickets=LIVRE. | ||
HORÁRIO: | HORÁRIO: | ||
Parque: 07h às 18h * | Parque: 07h às 18h * | ||
Trilhas: 08h às 17h | Trilhas: 08h às 17h | ||
Linha 30: | Linha 39: | ||
• Estufa com vegetação de espécies nativas e exóticas; | • Estufa com vegetação de espécies nativas e exóticas; | ||
• Viveiro Municipal de Mudas Ornamentais; | • Viveiro Municipal de Mudas Ornamentais; | ||
• Viveiro Municipal de Mudas Florestais; | • Viveiro Municipal de Mudas Florestais; | ||
• Museu de Ciências Naturais em Convênio com a UNICENTRO, com as coleções dos professores João José | • Museu de Ciências Naturais em Convênio com a UNICENTRO, com as coleções dos professores João José | ||
Bigarella e Hipólito Schneider (fechado para visitação, pois encontra-se em reforma); | Bigarella e Hipólito Schneider (fechado para visitação, pois encontra-se em reforma); | ||
• Administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava - SEMAG; | • Administração da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guarapuava - SEMAG; | ||
• Centro de Educação Ambiental João Luiz de Toledo | • Centro de Educação Ambiental João Luiz de Toledo | ||
|Natural aspects=A Floresta com Araucárias encontra-se em sério risco de extinção. São Unidades de Conservação como o Parque das Araucárias que auxiliam na preservação dessa floresta. Em seu remanescente de 23 ha, é possível contemplar milhares de Pinheiros-do-paraná (Araucaria angustifolia), espécie arbórea de aspecto imponente e símbolo do Parque e do Estado do Paraná. | |Natural aspects=A Floresta com Araucárias encontra-se em sério risco de extinção. São Unidades de Conservação como o Parque das Araucárias que auxiliam na preservação dessa floresta. Em seu remanescente de 23 ha, é possível contemplar milhares de Pinheiros-do-paraná (Araucaria angustifolia), espécie arbórea de aspecto imponente e símbolo do Parque e do Estado do Paraná. | ||
Linha 53: | Linha 67: | ||
http://www.guarapuava.parana.blog.br/clima/ | http://www.guarapuava.parana.blog.br/clima/ | ||
http://www.guarapuava.pr.gov.br/turista/ | http://www.guarapuava.pr.gov.br/turista/ | ||
}} | }} |
edições