4
edições
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Parana |Region=Sul |City=Diamante do Norte |Category=Estação Ecológica |Biome=Campos Rupestres |Area=1.427,30 ha |Legal documents=30...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|How to get there=O principal acesso se dá pela rodovia PR-182, procedente de Nova Londrina, que liga o Paraná ao Estado de São Paulo. Outro acesso possível à porção Leste da Unidade se dá pela PR-557 que procede do Município de Terra Rica. Também é possível a partir do Estado de São Paulo pela SP-669 até a divisa com o Estado do Paraná, onde se interliga com a PR-182 | |How to get there=O principal acesso se dá pela rodovia PR-182, procedente de Nova Londrina, que liga o Paraná ao Estado de São Paulo. Outro acesso possível à porção Leste da Unidade se dá pela PR-557 que procede do Município de Terra Rica. Também é possível a partir do Estado de São Paulo pela SP-669 até a divisa com o Estado do Paraná, onde se interliga com a PR-182 | ||
|Tickets=Terça a domingo e feriados: 8h às 16h30 | |Tickets=Terça a domingo e feriados: 8h às 16h30 | ||
Todas as visitas devem ser agendadas. Acontecem sempre com acompanhamento de um guia da unidade | Todas as visitas devem ser agendadas. Acontecem sempre com acompanhamento de um guia da unidade | ||
|Where to stay= O local possui alojamentos (masculino e feminino), laboratórios de fauna e flora, sala de estudos, refeitório, auditório, museu com um “diorama” (representando a fauna e flora local) e herbário. Tem estacionamento gratuito. Vagas não cobertas. | |Where to stay=O local possui alojamentos (masculino e feminino), laboratórios de fauna e flora, sala de estudos, refeitório, auditório, museu com um “diorama” (representando a fauna e flora local) e herbário. Tem estacionamento gratuito. Vagas não cobertas. | ||
|Objectives=Pesquisa científica, educação ambiental, monitoramento e fiscalização | |Objectives=Pesquisa científica, educação ambiental, monitoramento e fiscalização | ||
|History=Instituída oficialmente pelo decreto nº 4.389 de 21 de Novembro de 1994, com 1.427,30 hectares. A criação da EE do Caiuá representa a primeira medida compensatória no Estado do Paraná pela construção da Usina Hidrelétrica de Rosana, pertencente ao estado de Sao Paulo. | |History=Instituída oficialmente pelo decreto nº 4.389 de 21 de Novembro de 1994, com 1.427,30 hectares. A criação da EE do Caiuá representa a primeira medida compensatória no Estado do Paraná pela construção da Usina Hidrelétrica de Rosana, pertencente ao estado de Sao Paulo. | ||
|Features= Possui área de 1.449,4834 hectares e abriga diversas espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. Destaque para o tamanduá-mirim, tatu-galinha, macaco-prego, paca, preá, capivara, lontra, gato-do-mato, jaguatirica, biguá, garça-branca-grande, urubu-rei, gavião-tesoura e jacu | |Features=Possui área de 1.449,4834 hectares e abriga diversas espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção. Destaque para o tamanduá-mirim, tatu-galinha, macaco-prego, paca, preá, capivara, lontra, gato-do-mato, jaguatirica, biguá, garça-branca-grande, urubu-rei, gavião-tesoura e jacu | ||
|Natural aspects=A espécie arbórea mais expressiva é a peroba. Na fauna, a jaguatirica e o tamanduá-mirim e o urubu-rei são espécies importantes, por serem ameaçadas de extinção. Há uma proposta de ampliação da estação para englobar alguns fragmentos próximos. | |Natural aspects=A espécie arbórea mais expressiva é a peroba. Na fauna, a jaguatirica e o tamanduá-mirim e o urubu-rei são espécies importantes, por serem ameaçadas de extinção. Há uma proposta de ampliação da estação para englobar alguns fragmentos próximos. | ||
|Geography and climate=Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, verões quentes com tendência de concentração das chuvas (temperatura média superior a 22° C), invernos com geadas pouco freqüentes (temperatura média inferior a 18° C), sem estação seca definida. | |Geography and climate=Clima Subtropical Úmido Mesotérmico, verões quentes com tendência de concentração das chuvas (temperatura média superior a 22° C), invernos com geadas pouco freqüentes (temperatura média inferior a 18° C), sem estação seca definida. | ||
|Threats and problems=Caça, pesca, uso de agrotóxicos, incêndios e falta de práticas conservacionistas do solo no entorno, BR-182, redes de alta tensão. | |Threats and problems=Caça, pesca, uso de agrotóxicos, incêndios e falta de práticas conservacionistas do solo no entorno, BR-182, redes de alta tensão. | ||
|Sources=Estação Ecológica do Caiuá | |Sources=Estação Ecológica do Caiuá | ||
}} | }} |
edições