27
edições
(Criou página com '{{Parks |Introducao=Estação Ecológica Águas Emendadas É uma das mais importantes reservas naturais do Distrito Federal, onde ocorre o fenômeno único da união de duas ...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Area=10 mil 547 hectares | |Area=10 mil 547 hectares | ||
|Coordination=INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM | |Coordination=INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM | ||
|Contacts=Superintendência de Gestão de Unidades de Conservação: | |Contacts=Superintendência de Gestão de Unidades de Conservação: | ||
Linha 17: | Linha 15: | ||
|Location=https://goo.gl/maps/1C4xSFt9XU12 | |Location=https://goo.gl/maps/1C4xSFt9XU12 | ||
|Tickets=Segunda a Sexta de 8h30 às 12 horas e de 13h30 às 17 horas | |Tickets=Segunda a Sexta de 8h30 às 12 horas e de 13h30 às 17 horas | ||
Visitas são restritas e apenas ocorrem de forma guiada. | |||
|Objectives=Sensibilizar os visitantes para a beleza e importância do Cerrado e a conservação das águas. | |Objectives=Sensibilizar os visitantes para a beleza e importância do Cerrado e a conservação das águas. | ||
Realização de pesquisas científicas. | Realização de pesquisas científicas. | ||
Unidade de Conservação de Proteção Integral. | |||
|Features=Estrutura para Educação Ambiental: | |Features=Estrutura para Educação Ambiental: | ||
Centro de Informações com sala de aula | Centro de Informações com sala de aula | ||
Pátio calçado para realização de atividades | Pátio calçado para realização de atividades | ||
Trilha Ecológica em estrada de terra | Trilha Ecológica em estrada de terra | ||
|Natural aspects=Vereda predominante | |Natural aspects=Vereda predominante | ||
Linha 35: | Linha 40: | ||
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ecol%C3%B3gica_de_%C3%81guas_Emendadas | https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ecol%C3%B3gica_de_%C3%81guas_Emendadas | ||
}} | }} | ||
VÍDEOS: | VÍDEOS: | ||
edições