14
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|Area=45,49 hectares | |Area=45,49 hectares | ||
|Legal documents=Portaria 17/05-M. 11 de abril de 2005. Av-3-5694. | |Legal documents=Portaria 17/05-M. 11 de abril de 2005. Av-3-5694. | ||
|Contacts= | |Contacts=<br /> | ||
'''Gestor:'''<br /> | '''Gestor:'''<br /> | ||
'''Endereço:''' Rural de Cavalcante, estrada Cavalcante, Teresina de Goiás, Km 18.<br /> | '''Endereço:''' Rural de Cavalcante, estrada Cavalcante, Teresina de Goiás, Km 18.<br /> | ||
'''CEP:'' '72000000 <br /> | '''CEP:''' 72000000 <br /> | ||
'''Bairro:''' - <br /> | '''Bairro:''' - <br /> | ||
'''UF:''' GO<br /> | '''UF:''' GO<br /> | ||
Linha 22: | Linha 19: | ||
(61) 99958-7613<br /> | (61) 99958-7613<br /> | ||
'''E-mail(s):''' [email protected] | '''E-mail(s):''' [email protected] | ||
|Location=Zona Rural de Cavalcante, estrada Cavalcante, Teresina de Goiás, Km 18. | |Location=Zona Rural de Cavalcante, estrada Cavalcante, Teresina de Goiás, Km 18. | ||
|How to get there=- Para quem sai de Cavalcante: a partir da Go-241 em direção à Teresina de Goiás, percorrer 5km até a ponte do rio das Almas e mais 1,2Km até o segundo acesso de terra à esquerda. Na estrada de terra, percorrer mais 3Km até a entrada da RPPN. Há sinalização indicando os acessos. A partir da propriedade segue-se, por trilha a pé, cerca de 1,8Km em direção a Serra da boa vista até chegar à RPPN. | |How to get there=- Para quem sai de Cavalcante: a partir da Go-241 em direção à Teresina de Goiás, percorrer 5km até a ponte do rio das Almas e mais 1,2Km até o segundo acesso de terra à esquerda. Na estrada de terra, percorrer mais 3Km até a entrada da RPPN. Há sinalização indicando os acessos. A partir da propriedade segue-se, por trilha a pé, cerca de 1,8Km em direção a Serra da boa vista até chegar à RPPN. | ||
Linha 59: | Linha 55: | ||
Fauna: Foram registradas 49 espécies de mamíferos da RPPN, onde 6 estão na lista de ameaçados de extinção, sendo elas o tatu-canastra, o lobo- guará, jaguatirica e a onça-pintada, e outras que são consideradas como raras como a raposa- do- campo, jaguarundi, veado- catingueiro. Foram encontradasaves com apelo turístico, apresentando 91 espécies da avifauna, algumas com aspectos migratório, evidenciando a importância da conservação da área, ocorrendo a presença de outros animais como jacaré e anfíbios, lagartos e serpentes. | Fauna: Foram registradas 49 espécies de mamíferos da RPPN, onde 6 estão na lista de ameaçados de extinção, sendo elas o tatu-canastra, o lobo- guará, jaguatirica e a onça-pintada, e outras que são consideradas como raras como a raposa- do- campo, jaguarundi, veado- catingueiro. Foram encontradasaves com apelo turístico, apresentando 91 espécies da avifauna, algumas com aspectos migratório, evidenciando a importância da conservação da área, ocorrendo a presença de outros animais como jacaré e anfíbios, lagartos e serpentes. | ||
|Threats and problems=As propriedades contíguas à fazenda, em sua maioria, não são ocupadas por seus proprietários, ficando abandonadas a maior parte do tempo. Há indícios de invasão, prática de pecuária clandestina, caça ilegal de animais silvestres e queimadas intencionais. | |Threats and problems=As propriedades contíguas à fazenda, em sua maioria, não são ocupadas por seus proprietários, ficando abandonadas a maior parte do tempo. Há indícios de invasão, prática de pecuária clandestina, caça ilegal de animais silvestres e queimadas intencionais. | ||
|Sources=[http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/rppn_soluar.pdf Página do ICMBio] | |Sources=[http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/rppn_soluar.pdf Página do ICMBio]<br /> | ||
[http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1355 Cadastro no CNUC] | [http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=1355 Cadastro no CNUC] | ||
}} | }} |
edições