16
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Legal documents=Decreto nº 36.472, de 30 de abril de 2015. | |Legal documents=Decreto nº 36.472, de 30 de abril de 2015. | ||
|Location=Localizada na porção centro Sul do Distrito Federal, nos domínios da Região Administrativa de Santa Maria – RA VIII, a aproximadamente 12 km (em linha reta) a sudoeste da cidade de São Sebastião, entre as rodovias DF-001 e DF-140. | |Location=Localizada na porção centro Sul do Distrito Federal, nos domínios da Região Administrativa de Santa Maria – RA VIII, a aproximadamente 12 km (em linha reta) a sudoeste da cidade de São Sebastião, entre as rodovias DF-001 e DF-140. | ||
|How to get there=O acesso principal pode ser feito pela DF-001, sentido Lago Sul - Paranoá, até o entroncamento com a DF-140, seguindo cerca de 6 km nesta rodovia, acessando a região da cachoeira por meio de uma estrada não pavimentada à margem direita da rodovia, até chegar a um estacionamento particular, cuja a referência é um indivíduo da espécie Caryocar brasiliensis, de onde é possível avistar a trilha para pedestres que vai até a cachoeira . | |How to get there=O acesso principal pode ser feito pela DF-001, sentido Lago Sul - Paranoá, até o entroncamento com a DF-140, seguindo cerca de 6 km nesta rodovia, acessando a região da cachoeira por meio de uma estrada não pavimentada à margem direita da rodovia, até chegar a um estacionamento particular, cuja a referência é um indivíduo da espécie ''Caryocar brasiliensis'', de onde é possível avistar a trilha para pedestres que vai até a cachoeira . | ||
|Tickets=Não existe cobrança. | |Tickets=Não existe cobrança. | ||
|Where to stay=O turista pode se hospedar nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. | |Where to stay=O turista pode se hospedar nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. | ||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|History=O Parque Distrital do Tororó foi instituído em 30 de Abril de 2015, através do Decreto nº 36.472, sendo o primeiro parque de proteção integral em Brasília. | |History=O Parque Distrital do Tororó foi instituído em 30 de Abril de 2015, através do Decreto nº 36.472, sendo o primeiro parque de proteção integral em Brasília. | ||
|Features=As principais atrações do Parque são a Cachoeira do Tororó, que é uma queda livre de cerca de 12 metros de altura, e o córrego Pau de Caxeta. O Parque atrai praticantes de ecoturismo que buscam caminhadas, trilhas de média dificuldade e rapel. | |Features=As principais atrações do Parque são a Cachoeira do Tororó, que é uma queda livre de cerca de 12 metros de altura, e o córrego Pau de Caxeta. O Parque atrai praticantes de ecoturismo que buscam caminhadas, trilhas de média dificuldade e rapel. | ||
|Natural aspects=A Cachoeira do Tororó é uma cachoeira de queda livre com aproximadamente doze | |Natural aspects=A Cachoeira do Tororó é uma cachoeira de queda livre com aproximadamente doze metros de altura. O poço, que é raso, é rodeado por uma mata de galeria. Ao longo do córrego Pau de Caxeta podem ser avistadas pequenas corredeiras, em face do terreno irregular e ao longo da região são encontrados remanescentes de grande importância para a preservação do bioma Cerrado. | ||
metros de altura. O poço, que é raso, é rodeado por uma mata de galeria. Ao longo do córrego Pau de Caxeta podem ser avistadas pequenas corredeiras, em face do terreno irregular e ao longo da região são encontrados remanescentes de grande importância para a preservação do bioma Cerrado. | |Relief and climate=A geomorfologia do parque se encontra na região dissecada de Vales do Curso superior do Rio São Bartolomeu. O tipo de solo predominante é o cambissolo, que geralmente estão associados a relevos mais movimentados, ondulados e forte-ondulados. Em alguns perfis, observa-se a presença de cascalhos e material concrecionário. O clima predominante da região do Parque Distrital do Tororó é o clima Tropical de Altitude, com a temperatura do mês mais frio inferior a 18ºC e do mês mais quente com média superior a 22ºC. | ||
|Relief and | |||
O clima predominante da região do Parque Distrital do Tororó é o clima Tropical de Altitude, com a temperatura do mês mais frio inferior a 18ºC e do mês mais quente com média superior a 22ºC. | |||
|Fauna and flora=As fitofisionomias mais ocorrentes na região são: Matas de Galeria, Cerrado típico, dito stricto sensu e Campo Limpo. | |Fauna and flora=As fitofisionomias mais ocorrentes na região são: Matas de Galeria, Cerrado típico, dito stricto sensu e Campo Limpo. | ||
|Threats and problems=A urbanização crescente e a pressão de ocupação das áreas na região levou a equipes técnicas a reavaliar o cenário anteriormente proposto que previa a regulamentação no sentido de promover e conservar os recursos naturais da região, como forma de assegurar o Meio Ambiente equilibrado à população local e a preservação do Bioma Cerrado no Distrito Federal. | |Threats and problems=A urbanização crescente e a pressão de ocupação das áreas na região levou a equipes técnicas a reavaliar o cenário anteriormente proposto que previa a regulamentação no sentido de promover e conservar os recursos naturais da região, como forma de assegurar o Meio Ambiente equilibrado à população local e a preservação do Bioma Cerrado no Distrito Federal. | ||
|Sources=http://www.ibram.df.gov.br/images/Parque%20Distrital%20do%20Toror%C3%B3.pdf | |Sources=http://www.ibram.df.gov.br/images/Parque%20Distrital%20do%20Toror%C3%B3.pdf | ||
}} | }} |
edições