31
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=O Parque Estadual das Carnaúbas foi criado pelo Decreto Estadual nº 28.154, de 15 de fevereiro de 2006, para preservar principalmente o bioma caatinga. Com área correspondente a um pouco mais de 10 mil hectares, em seu território, encontra-se a carnaúba (Copernicia prunifera). | |Introducao=O Parque Estadual das Carnaúbas foi criado pelo Decreto Estadual nº 28.154, de 15 de fevereiro de 2006, para preservar principalmente o bioma caatinga. Com área correspondente a um pouco mais de 10 mil hectares, em seu território, encontra-se a carnaúba (Copernicia prunifera). | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Ceara | |State=Ceara | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
Endereço: Av. Pontes Vieira, 2666 - Dionísio Torres - Fortaleza/CE | Endereço: Av. Pontes Vieira, 2666 - Dionísio Torres - Fortaleza/CE | ||
CEP: 60.135-238 | CEP: 60.135-238 | ||
Gestor(a): João Rafael Muniz Silva | |||
E-mail: | E-mail: | ||
Telefone: | Telefone: | ||
Linha 38: | Linha 40: | ||
– a necessidade de conscientização da população regional sobre a preservação da área pela sua riqueza natural, paisagística e de consolidação de ações para o uso indireto dos recursos naturais. | – a necessidade de conscientização da população regional sobre a preservação da área pela sua riqueza natural, paisagística e de consolidação de ações para o uso indireto dos recursos naturais. | ||
|Features=O Parque Estadual das Carnaúbas e seu entorno, oferecem ao visitante todos os atrativos que se espera encontrar em uma Unidade de Conservação, com inúmeras cachoeiras, cânions e piscinas naturais, sítios arqueológicos, cavernas e mais de 60km de trilhas e travessias mapeadas entre a Serra e Sertão. | |||
| | |Natural aspects=O Parque abrange parte da Serra de Ubatuba que é composta de Refúgio Ecológico Montano ou Relíquias de Vegetação de Cerrado e dotada vários sistemas ambientais que inclui remanescentes de Mata Atlântica e espécies da Floresta Amazônica. Nas encostas e no sertão a caatinga ainda em estágio primitivo completa a paisagem com suas planícies fluviais onde estão os carnaubais. Todo esse cenário, faz do Parque um imenso ecótono, localizado em uma das regiões mais inóspitas e de natureza intocada, que evidencia um dos mais importantes refúgios naturais de fauna e flora do Estado do Ceará. | ||
|Geography and climate= O relevo caracteriza-se por terras baixas sobre o complexo cristalino, onde predominam os terrenos com solos de má drenagem, salinos e os que ficam alagados no período chuvoso. | |Geography and climate=O relevo caracteriza-se por terras baixas sobre o complexo cristalino, onde predominam os terrenos com solos de má drenagem, salinos e os que ficam alagados no período chuvoso. | ||
O clima é tropical com precipitação média de 1057 mm. | O clima é tropical com precipitação média de 1057 mm. | ||
Linha 49: | Linha 51: | ||
http://www.sema.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=43661 | http://www.sema.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=43661 | ||
}} | }} |
edições