12
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=O Parque Estadual Sítio Fundão está localizado na cidade do Crato, a 567 Km de Fortaleza. Atende a finalidades ambientais e culturais de preservação de recursos naturais e históricos. Possui beleza exuberante, apresentando flora nativa representantes dos biomas Caatinga e | |Introducao=O Parque Estadual Sítio Fundão, criado pelo Governo do Estado do Ceará, em 05 de junho de 2008, corresponde a uma área de 93,52 hectares, e está localizado na cidade do Crato/CE, a 567 Km de Fortaleza. Atende a finalidades ambientais e culturais de preservação de recursos naturais e históricos. Possui beleza exuberante, apresentando flora nativa representantes dos biomas Caatinga, Cerrado e remanescentes da Mata Atlântica, corpos d’água de grande valor para a população local e uma fauna silvestre variada, em condições ideais de vida tranquila. Além disso, faz parte do Geossítio Batateira, vinculado ao Geopark Araripe. Possui edificações de importante valor histórico. No Parque são permitidas atividades de Educação e interpretação ambiental, recreacionais e pesquisa científica. | ||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Ceara | |State=Ceara | ||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|City=Crato | |City=Crato | ||
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
|Biome=Caatinga | |Biome=Caatinga, Cerrado e remanescentes da Mata Atlântica | ||
|Area=93,52 hectares | |Area=93,52 hectares | ||
|Legal documents=Decreto Estadual do Ceará Nº 29.307, de 05 de junho de 2008 | |Legal documents=Decreto Estadual do Ceará Nº 29.307, de 05 de junho de 2008 |
edições