21
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 46: | Linha 46: | ||
hídricos da região. | hídricos da região. | ||
Algumas espécies encontradas no interior do parque são listadas na lista de ameaças de extinção da IUCN. São elas o barbado ou bugio (''Alouatta guariba''), sagui-caveirinha (''Callithrix aurita''), jaguatirica (''Felis pardalis''), lontra (''Lontra longicaudis'') e tatu-canastra (''Priodontes maximus''). | Algumas espécies encontradas no interior do parque são listadas na lista de ameaças de extinção da IUCN. São elas o barbado ou bugio (''Alouatta guariba''), sagui-caveirinha (''Callithrix aurita''), jaguatirica (''Felis pardalis''), lontra (''Lontra longicaudis'') e tatu-canastra (''Priodontes maximus''). | ||
|Sources= | |Sources=Instituto Estadual de Florestas - IEF. Dezembro - 2010. Plano de manejo do Parque Estadual Nova Baden, encarte 1 - Diagnóstico do Parque, 107. | ||
http://www.ief.mg.gov.br/ | Parque Estadual Nova Baden comemora 19 anos, disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/1683-parque-estadual-nova-baden-comemora-19-anos. Acessado em: 23/06/2016 | ||
http://www.wikiaves.com/areas:pe_nova_baden:inicio | Parque Estadual de Nova Baden, disponível em: http://www.ief.mg.gov.br/component/content/194?task=view. Acessado em: 23/06/2016. | ||
Parque Estadual Nova Baden, disponível em: http://www.wikiaves.com/areas:pe_nova_baden:inicio. Acessado em: 23/06/2016 | |||
}} | }} |
edições