48
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Map={{#display_map:|center=-20.4232132,-41.0093365 | |Map={{#display_map:|center=-20.4232132,-41.0093365 | ||
|zoom= | |zoom=14 | ||
|type=satellite | |type=satellite | ||
|fusiontables=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xb84adc8ab3e4fb:0x519a055c8c5acab!6m1!1e1}} | |fusiontables=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xb84adc8ab3e4fb:0x519a055c8c5acab!6m1!1e1}} | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
'''Telefone:''' (27) 3248-1156 ou (27) 9846-3489 | '''Telefone:''' (27) 3248-1156 ou (27) 9846-3489 | ||
|Location=Contendo a área da Unidade propriamente dita estão os municípios de '''Domingo Martins''' e '''Vargem Alta''', com Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves como áreas adjacentes com rede de fragmentos florestais da região serrana do Espírito Santo. | |Location=Contendo a área da Unidade propriamente dita estão os municípios de '''Domingo Martins''' e '''Vargem Alta''', com Venda Nova do Imigrante e Alfredo Chaves como áreas adjacentes com rede de fragmentos florestais da região serrana do Espírito Santo. | ||
|How to get there='''De avião:''' O aeroporto mais próximo de Pedra Azul é o aeroporto de Vitória, na capital do Espírito Santo, também conhecido como Aeroporto Eurico Salles. Recebe vôos diários das principais capitais do país. Entre as principais companhias que operam no terminal aéreo estão a TAM, GOL e algumas companhias menores como Azul, TEAM e TRIP. | |How to get there=*'''De avião:''' O aeroporto mais próximo de Pedra Azul é o aeroporto de Vitória, na capital do Espírito Santo, também conhecido como Aeroporto Eurico Salles. Recebe vôos diários das principais capitais do país. Entre as principais companhias que operam no terminal aéreo estão a TAM, GOL e algumas companhias menores como Azul, TEAM e TRIP. | ||
'''De ônibus:''' Águia Branca: 0800 725 1211. A viagem de Vitória leva cerca de duas horas, o custo da passagem está em torno de R$ 17,00. | *'''De ônibus:''' Águia Branca: 0800 725 1211. A viagem de Vitória leva cerca de duas horas, o custo da passagem está em torno de R$ 17,00. | ||
'''De carro:''' O caminho mais comum é seguir pela BR-262 até o km 90. Do centro de Vitória até Pedra Azul a distância é de cerca de 100 km. Esse trecho da rodovia está com alguns buracos, mas nada alarmante em comparação com outras rodovias do país. | *'''De carro:''' O caminho mais comum é seguir pela BR-262 até o km 90. Do centro de Vitória até Pedra Azul a distância é de cerca de 100 km. Esse trecho da rodovia está com alguns buracos, mas nada alarmante em comparação com outras rodovias do país. | ||
A distância de Domingos Martins (sede) – ES a Pedra Azul é de 46 km.<br> | A distância de Domingos Martins (sede) – ES a Pedra Azul é de 46 km.<br> | ||
Linha 27: | Linha 27: | ||
A distância de Belo Horizonte – MG a Pedra Azul é de 436 km. | A distância de Belo Horizonte – MG a Pedra Azul é de 436 km. | ||
'''Explore:''' A melhor forma de conhecer Pedra Azul é de carro. As distâncias são grandes para ir a pé, e em alguns casos ir de um ponto ao outro exige uma caminhada pelas margens da BR-262, algo não muito seguro. De carro, do Parque Estadual até o Parque Selva Saciri, que estão em extremos opostos da região, o tempo gasto é de 20 minutos. | *'''Explore:''' A melhor forma de conhecer Pedra Azul é de carro. As distâncias são grandes para ir a pé, e em alguns casos ir de um ponto ao outro exige uma caminhada pelas margens da BR-262, algo não muito seguro. De carro, do Parque Estadual até o Parque Selva Saciri, que estão em extremos opostos da região, o tempo gasto é de 20 minutos. | ||
|Tickets='''Situação da visitação:''' Aberto<br> | |Tickets='''Situação da visitação:''' Aberto<br> | ||
'''Período:''' 01/01 a 31/12<br> | '''Período:''' 01/01 a 31/12<br> | ||
Linha 132: | Linha 132: | ||
O passeio completo ('''a+b+c''') só se faz pela manhã. À tarde, a caminhada até o mirante da Pedra (a) é excluída e você só faz os passeios '''b + c'''. Nesse período a posição do sol também é cruel com as suas fotos. | O passeio completo ('''a+b+c''') só se faz pela manhã. À tarde, a caminhada até o mirante da Pedra (a) é excluída e você só faz os passeios '''b + c'''. Nesse período a posição do sol também é cruel com as suas fotos. | ||
O passeio '''c''' é o mais completo para os turistas “amadores” e leva até as piscinas naturais localizadas há 800 metros de altura, na junção da Pedra Azul com a das Flores. Para chegar às piscinas, é preciso fazer uma pequena escalada com o auxílio de uma corda afixada no local. Você caminha a 45 graus por aproximadamente 200 metros. A subida passa rente ao “lagarto” e rende paisagens impressionantes. Lá em cima, é possível banhar-se nas piscinas. | O passeio '''c''' é o mais completo para os turistas “amadores” e leva até as piscinas naturais localizadas há 800 metros de altura, na junção da Pedra Azul com a das Flores. Para chegar às piscinas, é preciso fazer uma pequena escalada com o auxílio de uma corda afixada no local. Você caminha a 45 graus por aproximadamente 200 metros. A subida passa rente ao “lagarto” e rende paisagens impressionantes. Lá em cima, é possível banhar-se nas piscinas. | ||
|Natural aspects=Solo: Monzogranito,tonalito-granodiorito; tonalito-granodiorito-granito; sienogranito; diorito; zona de enclave. | |Natural aspects=*'''Solo:''' Monzogranito, tonalito-granodiorito; tonalito-granodiorito-granito; sienogranito; diorito; zona de enclave. | ||
Geologia: Dentre todas as unidades de conservação existentes no estado do Espírito Santo, o Parque Estadual da Pedra Azul, corresponde, certamente, àquela em que o atributo geológico é mais evidente, inclusive nomeando a própria unidade, além de se tornar o símbolo do próprio Parque. Contribui diretamente para isto a presença da própria Pedra Azul, à qual encontra-se fixada a Pedra do Lagarto. | *'''Geologia:''' Dentre todas as unidades de conservação existentes no estado do Espírito Santo, o Parque Estadual da Pedra Azul, corresponde, certamente, àquela em que o atributo geológico é mais evidente, inclusive nomeando a própria unidade, além de se tornar o símbolo do próprio Parque. Contribui diretamente para isto a presença da própria Pedra Azul, à qual encontra-se fixada a Pedra do Lagarto. | ||
*'''Hidrologia:''' Com relação à bacia hidrográfica, a área de estudo representa a nascente de diversos cursos d'água de significativa importância no Estado, funcionando também como um importante divisor de águas entre estas bacias. Na porção sul da área tem-se as águas que drenam para formar o rio Benevente, na parte oeste encontram-se as nascentes que formam o rio Jucu Braço Norte; e, na porção nordeste tem-se os tributários e formadores do rio Jucu Braço Sul. | |||
*'''Vegetação:''' Têm como formação vegetal principal a Floresta Ombrófila Densa e, associadas a esta, outras comunidades vegetais satélites, conforme as diferentes pressões naturais ou artificiais, além de outras formações singulares na região como Campo Rupestre, Pastagem, Floresta de Borda de Mata, Mata Ciliar, Vegetação Rupícula de Afloramentos, Mata de Altitude e Área Alterada; | |||
|Geography and climate=O estado do Espírito Santo se enquadra dentro das regiões tropicais quentes e úmidas. Porém ao sul do rio Doce encontra-se uma zona serrana de relevo acidentado que possui clima mais ameno. A exemplo o maciço de Pedra Azul, com altitudes acima de 1200 m. Trata-se da maior altitude do divisor de águas local, que é também fronteira política entre os municípios de Domingos Martins e Vargem Alta. | |Geography and climate=O estado do Espírito Santo se enquadra dentro das regiões tropicais quentes e úmidas. Porém ao sul do rio Doce encontra-se uma zona serrana de relevo acidentado que possui clima mais ameno. A exemplo o maciço de Pedra Azul, com altitudes acima de 1200 m. Trata-se da maior altitude do divisor de águas local, que é também fronteira política entre os municípios de Domingos Martins e Vargem Alta. | ||
Linha 203: | Linha 206: | ||
http://www.pedraazuldoarace.com.br | http://www.pedraazuldoarace.com.br | ||
Plano de Manejo do Parque Estadual de Pedra Azul, disponível em: http://www.meioambiente.es.gov.br/default.asp?pagina=16711 | |||
}} | }} | ||
Este verbete esta sendo editado pela turma de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), como parte avaliativa da disciplina de Biologia da Conservação até a data: 24 de junho de 2015. Qualquer duvida entrar em contato pelos e-mails: [email protected] ou [email protected] | Este verbete esta sendo editado pela turma de Ciências Biológicas Bacharelado da Universidade Federal do Espírito Santo (CCA-UFES), como parte avaliativa da disciplina de Biologia da Conservação até a data: 24 de junho de 2015. Qualquer duvida entrar em contato pelos e-mails: [email protected] ou [email protected] |
edições