15
edições
(Gruta do Bacaetava; Parque Municipal; Colombo) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
FUNCIONAMENTO: 4ª feira à Domingo - 8h30 às 11h30 / 13h às 16h (último grupo sai da caverna às 16h30). | FUNCIONAMENTO: 4ª feira à Domingo - 8h30 às 11h30 / 13h às 16h (último grupo sai da caverna às 16h30). | ||
As visitas são acompanhadas por um guia obrigatoriamente, em grupos de até 30 pessoas, a cada 30 minutos. | As visitas são acompanhadas por um guia obrigatoriamente, em grupos de até 30 pessoas, a cada 30 minutos. | ||
É disponibilizado lanternas aos visitantes. | É disponibilizado lanternas aos visitantes. | ||
Recomenda-se a utilização de sapatos / tênis adequados para caminhada. | Recomenda-se a utilização de sapatos / tênis adequados para caminhada. | ||
|Administration=Municipal | |Administration=Municipal | ||
|State=Parana | |State=Parana | ||
Linha 23: | Linha 24: | ||
|Legal documents=Decreto Municipal nº 1.143, em 17 de setembro de 1999 | |Legal documents=Decreto Municipal nº 1.143, em 17 de setembro de 1999 | ||
|Coordination=Prefeitura Municipal de Colombo | |Coordination=Prefeitura Municipal de Colombo | ||
Secretaria de Industria, Comércio e Turismo - Departamento de Turismo | |||
Secretaria de Industria, Comércio e Turismo - Departamento de Turismo / | |||
Secretaria de Meio Ambiente | Secretaria de Meio Ambiente | ||
|Contacts=(41) 3656-5669 | |Contacts=(41) 3656-5669 / (41) 3656-6600 (Depto de Turismo) / (41) 3656-4849 (Sec. de Meio Ambiente) | ||
(41) 3656-6600 (Depto de Turismo) | |||
(41) 3656-4849 (Sec. de Meio Ambiente) | |||
|Location=Rua Antonio Gasparin, s/n Bacaetava - Colombo, PR. | |Location=Rua Antonio Gasparin, s/n Bacaetava - Colombo, PR. | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
|How to get there=Partindo de Curitiba o acesso é feito pela PR-417, no sentido Curitiba-Colombo (25 km), até a sede do município, a partir deste, segue-se mais 11 km pela rodovia Antônio Gasparin em direção a área rural até o bairro Bacaetava. | |How to get there=Partindo de Curitiba o acesso é feito pela PR-417, no sentido Curitiba-Colombo (25 km), até a sede do município, a partir deste, segue-se mais 11 km pela rodovia Antônio Gasparin em direção a área rural até o bairro Bacaetava. | ||
|Tickets=Gratuíto | |Tickets=Gratuíto | ||
|Where to stay=Hotel Estância Betânia | |Where to stay=Hotel Estância Betânia / | ||
Hotel Bolsi | Hotel Bolsi | ||
|Objectives=A unidade foi criada com os objetivos de: conservar em estado natural uma amostra do patrimônio espeleológico da região representado pela gruta e seu entorno; proteger integralmente a fauna, a flora e demais recursos naturais; fomentar atividades de pesquisa científica e monitoramento ambiental; e possibilitar atividades de recreação, educação e conscientização ambiental. | |Objectives=A unidade foi criada com os objetivos de: conservar em estado natural uma amostra do patrimônio espeleológico da região representado pela gruta e seu entorno; proteger integralmente a fauna, a flora e demais recursos naturais; fomentar atividades de pesquisa científica e monitoramento ambiental; e possibilitar atividades de recreação, educação e conscientização ambiental. | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
O PNMGB foi criado em 1999, ano em que foi realizado seu primeiro PM que legitimou a implantação da UC. Após a criação do parque a visitação foi direcionada e a área passou a funcionar como uma UC, protegendo a caverna e viabilizando a realização de atividades de uso público, educação ambiental e recreação. Atualmente a unidade recebe cerca de 25.000 visitantes por ano. | O PNMGB foi criado em 1999, ano em que foi realizado seu primeiro PM que legitimou a implantação da UC. Após a criação do parque a visitação foi direcionada e a área passou a funcionar como uma UC, protegendo a caverna e viabilizando a realização de atividades de uso público, educação ambiental e recreação. Atualmente a unidade recebe cerca de 25.000 visitantes por ano. | ||
|Features=Gruta do Bacaetava / Imagem de Nossa Senhora de Lourdes | |||
|Features=Gruta do Bacaetava | |||
Imagem de Nossa Senhora de Lourdes | |||
|Geography and climate=De acordo com a classificação proposta por Koeppen-Geiger, o clima da região do PNMGB é definido pela sigla Cfb. Área de clima temperado, úmido, com ocorrência de precipitações ao longo de todo o ano. As estações mais quentes, de maiores valores de temperaturas mínima e máxima, são as que acumulam maior volume de chuva ao passo que os meses mais frios acumulam as menores precipitações. | |Geography and climate=De acordo com a classificação proposta por Koeppen-Geiger, o clima da região do PNMGB é definido pela sigla Cfb. Área de clima temperado, úmido, com ocorrência de precipitações ao longo de todo o ano. As estações mais quentes, de maiores valores de temperaturas mínima e máxima, são as que acumulam maior volume de chuva ao passo que os meses mais frios acumulam as menores precipitações. | ||
edições