4
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|Contacts=(99) 3535-5332 / 3535-5568 | |Contacts=(99) 3535-5332 / 3535-5568 | ||
|Location=Base ICMBio Sul 4° 0'5.22" 46°50'8.30" | |Location=Base ICMBio Sul 4° 0'5.22" 46°50'8.30" | ||
|Natural aspects=Floresta ómbrofila densa aluvial e de platôs | |||
|Fauna and flora=Lista provisória de espécies ameaçadas presentes na Rebio: | |||
Caiarara ka’apo - Cebus kaapori | |||
Gato-do-mato - Leopardus tigrinus | |||
Mutum-de-penacho - Crax fasciolata pinima | |||
Arapaçu-barrado - Dendrocolaptes certhia medius | |||
Gato-maracajá - Leopardus pardalis mitis | |||
Onça-pintada - Panthera onca | |||
Mãe-de-taoca-pintada - Phlegopsis nigromaculata paraensis | |||
Araçari-de-pescoço-vermelho - Pteroglossus bitorquatus bitorquatus | |||
Jacamim-de-costas-verdes - Psophia viridis obscura | |||
Tiriba-pérola - Pyrrhura lepida lepida | |||
}} | }} | ||
( Em edição) | ( Em edição) |
edições