70
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 30: | Linha 30: | ||
"Cidades Vizinhas" | "Cidades Vizinhas" | ||
Cidades vizinhas: Belo Horizonte, Itabirito, Rio Acima, Ibirité, Raposos e Ouro Preto. | Cidades vizinhas: Belo Horizonte, Itabirito, Rio Acima, Ibirité, Raposos e Ouro Preto. | ||
|How to get there=Partindo de Belo Horizonte - MG | |How to get there=Partindo de Belo Horizonte - MG | ||
Linha 65: | Linha 64: | ||
|Objectives=a proteção do manancial d'água na bacia do ribeirão dos Fechos e dos ambientes naturais existentes. | |Objectives=a proteção do manancial d'água na bacia do ribeirão dos Fechos e dos ambientes naturais existentes. | ||
|History=A Estação Ecológica de Fechos (EEF) foi criada pelo Decreto Estadual 36.073 | |History=A Estação Ecológica de Fechos (EEF) foi criada pelo Decreto Estadual 36.073 | ||
de 27 de setembro de 1994 | de 27 de setembro de 1994, compreende uma área de 554 | ||
hectares e está localizada no município de Nova Lima. A gestão é feita | hectares e está localizada no município de Nova Lima. A gestão é feita | ||
conjuntamente pela COPASA e pelo Instituto Estadual de Florestas. A vegetação | conjuntamente pela COPASA e pelo Instituto Estadual de Florestas. A vegetação | ||
Linha 91: | Linha 90: | ||
medida em que pode proporcionar impactos para os ecossistemas presentes na | medida em que pode proporcionar impactos para os ecossistemas presentes na | ||
EEF, unidade de proteção integral. | EEF, unidade de proteção integral. | ||
|Natural aspects=Nas regiões elevadas existe um mirante com vista para o sul, onde é frequente a observação de um número elevado de pessoas no local. No campo ferruginoso desta área foram avistadas espécies endêmicas e ameaçadas como o cacto Arthrocereus glaziovii, a gloxínia Sinningia rupicola e uma numerosa população da gramínea Aulonemia effusa. A espécie de perereca, Phasmayla jandai, endêmica da Serra do Espinhaço e ameaçada de extinção, está presente em uma das barragens do manancial de água da COPASA. Neste local, um monitoramento da história de vida desta espécie de anfíbio foi conduzido com o patrocínio da MBR | |Natural aspects=Nas regiões elevadas existe um mirante com vista para o sul, onde é frequente a observação de um número elevado de pessoas no local. No campo ferruginoso desta área foram avistadas espécies endêmicas e ameaçadas como o cacto Arthrocereus glaziovii, a gloxínia Sinningia rupicola e uma numerosa população da gramínea Aulonemia effusa. A espécie de perereca, Phasmayla jandai, endêmica da Serra do Espinhaço e ameaçada de extinção, está presente em uma das barragens do manancial de água da COPASA. Neste local, um monitoramento da história de vida desta espécie de anfíbio foi conduzido com o patrocínio da MBR. | ||
|Geography and climate=A cabeceira do córrego Fechos encontra-se em meio à vegetação florestal e campo ferruginoso, nas altitudes mais elevadas da região. | |Geography and climate=A cabeceira do córrego Fechos encontra-se em meio à vegetação florestal e campo ferruginoso, nas altitudes mais elevadas da região. A vegetação marginal de córregos é composta, principalmente, por espécies ameaçadas de samambaias, Cyatea sp. e Diksonia sp.. | ||
Barragem auxiliar da Estação Ecológica de Fechos (EEF) margeada por Diksonia sp., espécie da flora ameaçada de extinção | Barragem auxiliar da Estação Ecológica de Fechos (EEF) margeada por Diksonia sp., espécie da flora ameaçada de extinção | ||
|Fauna and flora=No sítio EEF existe um viveiro de pássaros desativado, anteriormente utilizado para reprodução e reintrodução do macuco (Tinamus solitarius), uma espécie de ave ameaçada de extinção, devido à caça predatória e perda de hábitats naturais. O mesmo sítio caracteriza-se pela presença do habitat de um micro-crustáceo endêmico em local onde, há poucos anos, praticantes de motociclismo construíram uma pista de cross, que é eventualmente utilizada nos dias atuais. | |Fauna and flora=No sítio EEF existe um viveiro de pássaros desativado, anteriormente utilizado para reprodução e reintrodução do macuco (Tinamus solitarius), uma espécie de ave ameaçada de extinção, devido à caça predatória e perda de hábitats naturais. O mesmo sítio caracteriza-se pela presença do habitat de um micro-crustáceo endêmico em local onde, há poucos anos, praticantes de motociclismo construíram uma pista de cross, que é eventualmente utilizada nos dias atuais. | ||
O sítio apresenta enorme potencial para a condução de pesquisas científicas e conta, inclusive, com uma casa que, segundo o gerente do PESRM, poderia ser utilizada para abrigar pesquisadores. | O sítio apresenta enorme potencial para a condução de pesquisas científicas e conta, inclusive, com uma casa que, segundo o gerente do PESRM, poderia ser utilizada para abrigar pesquisadores. | ||
|Threats and problems=A Estação Ecológica de Fechos apresenta sérios conflitos causados por atividades antrópicas como trânsito de veículos off-road, a extração predatória de plantas e manejo inadequado da vegetação ripária por funcionários da COPASA | |Threats and problems=A Estação Ecológica de Fechos apresenta sérios conflitos causados por atividades antrópicas como trânsito de veículos off-road, a extração predatória de plantas e manejo inadequado da vegetação ripária por funcionários da COPASA. Na área que se caracteriza pela ocupação desordenada do solo às margens da BR-040, há a presença de bota-fora de lixo e de material de construção, fatores que aumentam o risco de propagação de incêndios. Outro risco, é a invasão biológica da EEF por cães advindos do Bairro Jardim Canadá. O trânsito irrestrito de pessoas evidencia-se por uma cerca danificada ao lado do portão de entrada da EEF, próximo à BR-040, e que, apesar de permanentemente trancado, permite sua remoção e a entrada de veículos. | ||
|Sources=http://wikimapia.org/17763999/pt/Esta%C3%A7%C3%A3o-Ecol%C3%B3gica-dos-Fechos | |Sources=Estação Ecológica dos Fechos (Nova Lima). disponível em: http://wikimapia.org/17763999/pt/Esta%C3%A7%C3%A3o-Ecol%C3%B3gica-dos-Fechos Acessado em: 18 de junho de 2016. | ||
http://www.valedosol.org/estacao-ecologica-fechos/estacao-ecologica-de-fechos/itemid-25 | |||
http://www.biodiversitas.org.br/planosdemanejo/pesrm/uc34k1k.htm | Estação Ecológica de Fechos. disponível em: http://www.valedosol.org/estacao-ecologica-fechos/estacao-ecologica-de-fechos/itemid-25 Acessado em: 18 de junho de 2016. | ||
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/IGCM-9QEN2Y/disserta__o_denise.pdf?sequence=1 | |||
Sítio VIII – Estação Ecológica de Fechos (EEF). disponível em: http://www.biodiversitas.org.br/planosdemanejo/pesrm/uc34k1k.htm Acessado em: 18 de junho de 2016. | |||
IDENTIFICAÇÃO E ESTUDO DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO SINCLINAL MOEDA (MG) COM BASE NOS SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS, Dissertação. disponível em: | |||
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/IGCM-9QEN2Y/disserta__o_denise.pdf?sequence=1 Acessado em: 18 de junho de 2016. | |||
}} | }} |
edições