804
edições
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=''[http://www.wikiparques.org/tag/parque-estadual-intervales/ Fique por dentro das novidades do Parque Estadual Intervales no '''Blog do WikiParques''']'' | |||
|Administration=Estadual | |Administration=Estadual | ||
|State=Sao Paulo | |State=Sao Paulo | ||
Linha 38: | Linha 39: | ||
Em relação à flora da Mata Atlântica do parque, ela possui mais de 650 espécies coletadas e identificadas. | Em relação à flora da Mata Atlântica do parque, ela possui mais de 650 espécies coletadas e identificadas. | ||
Muitas dessas espécies são de interesse especial à conservação por estarem incluídas em alguma categoria de ameaça ou serem endêmicas à Mata Atlântica. | Muitas dessas espécies são de interesse especial à conservação por estarem incluídas em alguma categoria de ameaça ou serem endêmicas à Mata Atlântica. | ||
|Threats and problems=Espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção; | |||
|Threats and problems=Espécies da fauna ameaçadas de extinção; | |||
|Sources=http://www.intervalestur.com/ | |Sources=http://www.intervalestur.com/ | ||
http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-intervales/ | http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-intervales/ | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Parque Estadual Intervales]] | |||
[[Categoria:Unidades de conservação]] | |||
[[Categoria:Grande Reserva da Mata Atlântica]] |