29
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
|Where to stay=O visitante pode se hospedar em pousadas e hotéis fazenda próximos a região. | |Where to stay=O visitante pode se hospedar em pousadas e hotéis fazenda próximos a região. | ||
|Objectives=Obter conhecimentos sobre o controle de incêndios no cerrado e sobre seus efeitos ecológicos. As pesquisas ecológicas poderão ser feitas se não colocarem em risco os ecossistemas nativos e a sua proteção. | |Objectives=Obter conhecimentos sobre o controle de incêndios no cerrado e sobre seus efeitos ecológicos. As pesquisas ecológicas poderão ser feitas se não colocarem em risco os ecossistemas nativos e a sua proteção. | ||
Um de seus objetivos é a preservação das diversas nascentes | Um de seus objetivos é a preservação das diversas nascentes presentes ali. | ||
|History=Em 1892, a famosa Missão Cruls, que no início da República desbravou o interior do Brasil | |History=Em 1892, a famosa Missão Cruls, que no início da República desbravou o interior do Brasil | ||
com o objetivo de demarcar o futuro Distrito Federal, também visitou e descreveu o local no Relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central. | com o objetivo de demarcar o futuro Distrito Federal, também visitou e descreveu o local no Relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central. | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
Em 1992, pelo seu excelente estado de conservação, Águas Emendadas passou a integrar a área central da Reserva da Biosfera do Cerrado, criada pela UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. | Em 1992, pelo seu excelente estado de conservação, Águas Emendadas passou a integrar a área central da Reserva da Biosfera do Cerrado, criada pela UNESCO, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. | ||
|Features=Sensibilizar os visitantes para a beleza e importância do Cerrado e a conservação das águas. | |Features=Sensibilizar os visitantes para a beleza e importância do Cerrado e a conservação das águas. | ||
|Natural aspects=Além das maravilhas e do colorido tão peculiar apresentado pelo bioma representativo dos cerrados brasileiros, com suas árvores de troncos retorcidos e raízes profundas, que se estendem também para espécies cactáceas próprias deste ecossistema, também é rico em espécies frutíferas e flores de colorido tão intenso e exuberante além do espetacular fenômeno hidrológico(encontro das duas bacias). | |||
|Geography and climate=Tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Aw de acordo com a Köppen e Geiger,com temperatura média de 22°C.O relevo é plano a suave ondulado. | |Geography and climate=Tem um clima tropical. Há muito menos pluviosidade no inverno que no verão. A classificação do clima é Aw de acordo com a Köppen e Geiger,com temperatura média de 22°C.O relevo é plano a suave ondulado. | ||
|Fauna and flora=A flora do cerrado é característica e diferenciada dos biomas adjacentes, sendo que a vegetação apresenta fisionomias que englobam formações savânicas, campestres e florestais. | |||
Na Estação predomina a vegetação típica, denominada Cerrado sensu stricto (75,2%). Os campos sujos representam 5% da área da Estação, os campos limpos com 3,5%, as matas ripárias alagáveis e as bem drenadas cerca de 2,5% e as veredas representam 2,5%. O cerradão possui pequenas manchas que somam 0,83% da área da Estação e as áreas antropizadas, alteradas e com plantas exóticas somam mais de 8%. O restante, cerca de 2%, é formado pelos corpos de água.As matas de galerias são florestas formadas por espécies endêmicas, espécies da floresta amazônica, da mata atlântica e das matas da bacia do rio Paraná, além de espécies típicas do cerrado e das florestas estacionais do bioma Cerrado. Entre as árvores encontradas em Águas Emendadas, podemos destacar o buriti, o pequi, o ipê amarelo, a lobeira (da qual se alimenta o lobo-guará), a quaresmeira e o coração-de-negro.Os vários ambientes terrestres e aquáticos atribui alta diversidade de feições e organismos, possui elementos biogeográficos com distribuição restrita no Brasil, como espécies endêmicas da herpetofauna, da avifauna e de mamíferos.Uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Brasília junto á Secretaria de | |||
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal comprovou a existência na área | |||
de 287 tipos de aves, 66 de mamíferos, 48 de répteis e 27 de anfíbio.Dentre os alguns mamíferos destaca-se os ameaçados de extinção como o lobo-guará, o veado-campeiro, o tamanduá-bandeira e o tatu-canastra. Também podem ser encontradas várias aves incomuns como tucanos, papagaios, carcarás e seriema. | |||
|Threats and problems=A Estação Ecológica Águas emendadas é cercada por propriedades rurais, a maioria de até 2 hectares, suscetíveis ao parcelamento irregular. A unidade sofre intensa pressão urbana pela expansão de Planaltina ou pelos constantes parcelamento para criação de condomínios irregulares. Os dos problemas causados por essas ocupações é por exemplo assoreamento da Lagoa Bonita, que fica dentro da unidade. | |||
No caso das grandes propriedades, o uso de herbicidas e outros insumos químicos acabam por contaminar a área protegida. A proximidade com a BR-020, uma das vias mais movimentadas que cortam o Distrito Federal, completa o rol de ameaças impostas à unidade de conservação. | |||
|Sources=Clima da RA VI-Planaltina(DF)-https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/distrito-federal/planaltina-880097/ | |Sources=Clima da RA VI-Planaltina(DF)-https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/distrito-federal/planaltina-880097/ | ||
Linha 48: | Linha 56: | ||
Águas Emendadas, Momento Ambiental - https://www.youtube.com/watch?v=D_roZHj4634 | Águas Emendadas, Momento Ambiental - https://www.youtube.com/watch?v=D_roZHj4634 | ||
Cartilha águas | Cartilha águas emendadas, O paraíso do Cerrado - http://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/aguas-emendadas-o-paraiso-do-cerrado.pdf | ||
Estação Ecológica de águas Emendadas - http://www.ibram.df.gov.br/estacao-ecologica-aguas-emendadas/ | |||
https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2016/06/26/retomadas-propostas-de-uso-consciente-de-aguas-emendadas/ | |||
}} | }} |
edições