16
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|Features=As principais atrações do Parque são a Cachoeira do Tororó, que é uma queda livre de cerca de 12 metros de altura, e o córrego Pau de Caxeta. O Parque atrai praticantes de ecoturismo, que buscam caminhadas, trilhas de média dificuldade e rapel. | |Features=As principais atrações do Parque são a Cachoeira do Tororó, que é uma queda livre de cerca de 12 metros de altura, e o córrego Pau de Caxeta. O Parque atrai praticantes de ecoturismo, que buscam caminhadas, trilhas de média dificuldade e rapel. | ||
|Natural aspects=A Cachoeira do Tororó é uma cachoeira de queda livre com aproximadamente doze metros de altura. O poço, que é raso, é rodeado por uma mata de galeria. Ao longo do córrego Pau de Caxeta podem ser avistadas pequenas corredeiras, em face do terreno irregular e ao longo da região são encontrados remanescentes de grande importância para a preservação do bioma Cerrado. | |Natural aspects=A Cachoeira do Tororó é uma cachoeira de queda livre com aproximadamente doze metros de altura. O poço, que é raso, é rodeado por uma mata de galeria. Ao longo do córrego Pau de Caxeta podem ser avistadas pequenas corredeiras, em face do terreno irregular e ao longo da região são encontrados remanescentes de grande importância para a preservação do bioma Cerrado. | ||
|Geography | |Geography and climate=A geomorfologia do parque se encontra na região dissecada de Vales do Curso superior do Rio São Bartolomeu. O tipo de solo predominante é o cambissolo, que geralmente está associado a relevos mais movimentados, ondulados e forte-ondulados. Em alguns perfis, observa-se a presença de cascalhos e material concrecionário. O clima predominante da região do Parque é Tropical de Altitude, com a temperatura do mês mais frio inferior a 18ºC e do mês mais quente com média superior a 22ºC. | ||
|Fauna and flora=As fitofisionomias mais ocorrentes na região são: Matas de Galeria, Cerrado típico, dito stricto sensu e Campo Limpo. O parque possui um Zona Restrita que é dedicada exclusivamente para a preservação da fauna e flora nativa. | |Fauna and flora=As fitofisionomias mais ocorrentes na região são: Matas de Galeria, Cerrado típico, dito stricto sensu e Campo Limpo. O parque possui um Zona Restrita que é dedicada exclusivamente para a preservação da fauna e flora nativa. | ||
|Threats and problems=A urbanização crescente e a pressão de ocupação das áreas na região levou a equipes técnicas a reavaliar o cenário anteriormente proposto que previa a regulamentação no sentido de promover e conservar os recursos naturais da região, como forma de assegurar o Meio Ambiente equilibrado à população local e a preservação do Bioma Cerrado no Distrito Federal. | |Threats and problems=A urbanização crescente e a pressão de ocupação das áreas na região levou a equipes técnicas a reavaliar o cenário anteriormente proposto que previa a regulamentação no sentido de promover e conservar os recursos naturais da região, como forma de assegurar o Meio Ambiente equilibrado à população local e a preservação do Bioma Cerrado no Distrito Federal. | ||
|Sources=http://www.ibram.df.gov.br/images/Parque%20Distrital%20do%20Toror%C3%B3.pdf | |Sources=http://www.ibram.df.gov.br/images/Parque%20Distrital%20do%20Toror%C3%B3.pdf | ||
}} | }} |
edições