7
edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=Os Jardins Botânicos são espaços protegidos de grande importância para a pesquisa científica, conservação da biodiversidade, educação ambiental e melhoria da qualidade de vida da população local e de seus visitantes. São áreas verdes, geralmente urbanas, que também contribuem com os aspectos ecológicos, paisagísticos e sociais em grandes cidades. O Jardim Botânico do Recife (JBR) é uma área verde importante na capital pernambucana pois é um dos principais exemplos de fragmentos de Mata Atlântica remanescentes na planície costeira do Recife. | |||
|Administration=Municipal | |Administration=Municipal | ||
|State=Pernambuco | |State=Pernambuco | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
|Tickets=Entrada Gratuita. Horário de Funcionamento: terça a domingo, das 09h00 às 15h30. | |Tickets=Entrada Gratuita. Horário de Funcionamento: terça a domingo, das 09h00 às 15h30. | ||
Grupos maiores (acima de 10 pessoas) que desejam acompanhamento de monitor devem agendar visita antecipadamente. | Grupos maiores (acima de 10 pessoas) que desejam acompanhamento de monitor devem agendar visita antecipadamente. | ||
|Where to stay=A cidade do Recife tem uma ampla rede hoteleira que inclui desde hostels até hotéis de luxo. Não há | |||
Para fazer uso das trilhas: finais de semana não é preciso agendar. Os grupos se formam na portaria, às 9h, 10h e 14h, aos sábados. E às 9h e às 14h, aos domingos. | |||
Na trilha guiada os visitantes são acompanhados por um monitor que os leva a observar, refletir e experimentar um mundo novo em contado com a natureza. No período chuvoso, é comum haver a suspensão, devido ao risco de acidentes com queda de galhos. Para fazer a trilha guiada é preciso ter mais de 10 anos, estar usando calças compridas e sapato fechado. | |||
|Where to stay=A cidade do Recife tem uma ampla rede hoteleira que inclui desde hostels até hotéis de luxo. Não há hospedagem próxima ao JBR, mas aconselha-se a estadia em locais com grande circulação de transporte coletivo (Bairros da Várzea, Boa Viagem, Derby, Boa Vista). | |||
|Objectives=É uma área de grande atratividade, devido a fazer com que seus visitantes desfrutem de momentos relaxantes, onde se tem um contato com a natureza e fazem com que os problemas do dia-a-dia não sejam nada, perto de sua imensa beleza. Além de área pública de lazer e contemplação, o espaço abriga um corpo técnico que realiza pesquisas voltadas à botânica, restauração florestal e conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. | |Objectives=É uma área de grande atratividade, devido a fazer com que seus visitantes desfrutem de momentos relaxantes, onde se tem um contato com a natureza e fazem com que os problemas do dia-a-dia não sejam nada, perto de sua imensa beleza. Além de área pública de lazer e contemplação, o espaço abriga um corpo técnico que realiza pesquisas voltadas à botânica, restauração florestal e conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. | ||
|History=O Jardim Botânico foi criado em 1° de agosto de 1979, a partir da reformulação do Parque Zoobotânico do Curado, que fazia parte da Mata do antigo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Nordeste – IPEANE, por meio do decreto nº 11.341, assinado pelo então prefeito Gustavo Krause. Em 1º de março de 2012, aviso da Comissão Nacional de Jardins Botânicos (CNJB), vinculada ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), publicado no Diário Oficial da União enquadra o Jardim Botânico na categoria C. Em julho de 2015, a mesma comissão, atendendo ao pedido de reenquadramento, eleva o Jardim Botânico do Recife à categoria A. As várias realizações nas áreas de pesquisa científica, conservação e educação ambiental, possibilitaram a admissão do JBR na Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB) e, por intermédio dessa, na Botanic Gardens Conservation Internacional (BGCI). | |History=O Jardim Botânico foi criado em 1° de agosto de 1979, a partir da reformulação do Parque Zoobotânico do Curado, que fazia parte da Mata do antigo Instituto de Pesquisa Agropecuária do Nordeste – IPEANE, por meio do decreto nº 11.341, assinado pelo então prefeito Gustavo Krause. Em 1º de março de 2012, aviso da Comissão Nacional de Jardins Botânicos (CNJB), vinculada ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ), publicado no Diário Oficial da União enquadra o Jardim Botânico na categoria C. Em julho de 2015, a mesma comissão, atendendo ao pedido de reenquadramento, eleva o Jardim Botânico do Recife à categoria A. As várias realizações nas áreas de pesquisa científica, conservação e educação ambiental, possibilitaram a admissão do JBR na Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB) e, por intermédio dessa, na Botanic Gardens Conservation Internacional (BGCI). | ||
Linha 88: | Linha 93: | ||
BANCO DE GERMOPLASMA | BANCO DE GERMOPLASMA | ||
São sementes conservadas em potes de vidro em sala devidamente climatizada. Esse tipo de coleção é destinada à conservação da variabilidade genética de uma planta. Há amostras coletadas em árvores do próprio jardim, como jacarandá-branco, na lista de espécies ameaçadas, visgueiro, imbira-vermelha, aroeira-da-praia. A equipe do Jardim Botânico do Recife também realizou coletas de campo em outras regiões, a exemplo aroeira-do-sertão, e baraúna. Uma expedição para Caruaru realizada em maio de 2015 resultou na coleta de frutos de umbu, umbu-cajá e siriguela, todas da mesma família botânica. Além de coleta, é feita a marcação de matrizes, plantas que se prestam à coleta de sementes. | São sementes conservadas em potes de vidro em sala devidamente climatizada. Esse tipo de coleção é destinada à conservação da variabilidade genética de uma planta. Há amostras coletadas em árvores do próprio jardim, como jacarandá-branco, na lista de espécies ameaçadas, visgueiro, imbira-vermelha, aroeira-da-praia. A equipe do Jardim Botânico do Recife também realizou coletas de campo em outras regiões, a exemplo aroeira-do-sertão, e baraúna. Uma expedição para Caruaru realizada em maio de 2015 resultou na coleta de frutos de umbu, umbu-cajá e siriguela, todas da mesma família botânica. Além de coleta, é feita a marcação de matrizes, plantas que se prestam à coleta de sementes. | ||
VIVEIRO FLORESTAL | VIVEIRO FLORESTAL | ||
O Jardim Botânico de Recife possui área própria de produção de mudas, com aproximadamente 3.000m² e capacidade de alojar 5 mil mudas, predominantemente de espécies nativas de Mata Atlântica, com o objetivo de suprir a demanda interna em reflorestamentos de seu fragmento de mata, bem como das unidades protegidas e arborização urbana na cidade do Recife. | O Jardim Botânico de Recife possui área própria de produção de mudas, com aproximadamente 3.000m² e capacidade de alojar 5 mil mudas, predominantemente de espécies nativas de Mata Atlântica, com o objetivo de suprir a demanda interna em reflorestamentos de seu fragmento de mata, bem como das unidades protegidas e arborização urbana na cidade do Recife. | ||
O viveiro produz mudas a partir de sementes de espécies nativas de Mata Atlântica, coletadas na própria área do JBR ou em expedições organizadas em outras unidades de conservação, onde são registrados os locais e as datas das coletas. Também conhecido como o “berçário verde”, o viveiro é responsável pela produção de mudas de espécies prioritariamente arbóreas nativas da Mata Atlântica pernambucana, além de arbustos, palmeiras, entre outras plantas de valor paisagístico, com o objetivo de suprir a necessidade de mudas para plantios em arborização urbana, paisagismo e recuperação de áreas degradadas. | |||
CASA DE VEGETAÇÃO D. BENTO PICKEL | CASA DE VEGETAÇÃO D. BENTO PICKEL | ||
O Jardim Botânico do Recife conta com uma casa de vegetação, destinada à propagação, experimentação e cultivo de plantas, disponibilizando água e luminosidade de forma controlada. Possui duas áreas: uma para produção de mudas e outra para conservação de plantas em extinção. O nome é uma referência ao botânico alemão Bento Pickel | O Jardim Botânico do Recife conta com uma casa de vegetação, destinada à propagação, experimentação e cultivo de plantas, disponibilizando água e luminosidade de forma controlada. Possui duas áreas: uma para produção de mudas e outra para conservação de plantas em extinção. O nome é uma referência ao botânico alemão Bento Pickel. Da casa de vegetação, as plântulas são encaminhadas para o viveiro florestal, onde são feitas as mudas. As espécies a serem produzidas são preferencialmente de árvores nativas da mata atlântica, com o objetivo de suprir a demanda interna de reflorestamento, bem como das unidades protegidas da cidade do Recife. | ||
CENTRO DE CONVIVÊNCIA | CENTRO DE CONVIVÊNCIA | ||
Linha 122: | Linha 124: | ||
O programa consiste em palestras de educação ambiental realizadas todo domingo às 10h30. Frequentadores assíduos podem participar do programa de fidelidade e ganhar certificados. Participam como palestrantes pessoas e instituições ligadas a conservação ambiental, como por exemplo empresas juniores (ex. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.525857364420613.1073741832.364282800578071&type=1&l=2c3f2d3495 e https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523938261279190.1073741831.364282800578071&type=1&l=83ad3660df) | O programa consiste em palestras de educação ambiental realizadas todo domingo às 10h30. Frequentadores assíduos podem participar do programa de fidelidade e ganhar certificados. Participam como palestrantes pessoas e instituições ligadas a conservação ambiental, como por exemplo empresas juniores (ex. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.525857364420613.1073741832.364282800578071&type=1&l=2c3f2d3495 e https://www.facebook.com/media/set/?set=a.523938261279190.1073741831.364282800578071&type=1&l=83ad3660df) | ||
|Natural aspects=O Jardim Botânico do Recife integra a bacia hidrográfica do Rio Tejipió. Constituindo-se numa Reserva Ecológica do Município do Recife, com remanescentes da Mata Atlântica Primitiva e elementos da Mata Secundária. Em conjunto com um grupo de Unidades de Conservação Municipais, popularmente conhecidas como “Matas do Curado”, o JBR forma um importante “cinturão verde” a oeste da cidade do Recife. Grande parte da área do JBR é ocupada por um fragmento de Mata Atlântica, caracterizado como Floresta Ombrófila Densa. | |Natural aspects=O Jardim Botânico do Recife integra a bacia hidrográfica do Rio Tejipió. Constituindo-se numa Reserva Ecológica do Município do Recife, com remanescentes da Mata Atlântica Primitiva e elementos da Mata Secundária. Em conjunto com um grupo de Unidades de Conservação Municipais, popularmente conhecidas como “Matas do Curado”, o JBR forma um importante “cinturão verde” a oeste da cidade do Recife. Grande parte da área do JBR é ocupada por um fragmento de Mata Atlântica, caracterizado como Floresta Ombrófila Densa. | ||
|Geography and climate=O relevo é plano pois o JBR se encontra na Planície Costeira do Recife. O clima da região é quente e úmido com chuvas de outono/inverno e detalhes sobre precipitação e temperatura do ar podem ser obtidos no site da APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima: http://www.apac.pe.gov.br/), consultando-se a estação Recife/Curado. | |||
|Fauna and flora=A flora típica da região é a Mata Atlântica, mas o JBR também abriga em suas coleções exemplares de outros biomas para a conservação, pesquisa e educação. | |||
A fauna local é marcada pela presença de insetos, aves, pequenos anfíbios, répteis e mamíferos, característicos da Mata Atlântica do Nordeste Brasileiro. | |||
|Threats and problems=A presença de um pólo industrial, áreas de solo exposto, expansão viária e, sobretudo, expansão urbana são os principais indicadores de degradação no JBR e seu entorno. A ausência de um plano de manejo no JBR e da inclusão de um zoneamento ambiental adequado propicia a degradação por parte da população e demais atividades antrópicas, visto que sua matriz é essencialmente urbanizada. A ausência de restrições específicas do uso do solo no entorno desta unidade de conservação a expõe a intervenções que põem em risco a sua biodiversidade, assim como das áreas de mata do seu entorno. | |Threats and problems=A presença de um pólo industrial, áreas de solo exposto, expansão viária e, sobretudo, expansão urbana são os principais indicadores de degradação no JBR e seu entorno. A ausência de um plano de manejo no JBR e da inclusão de um zoneamento ambiental adequado propicia a degradação por parte da população e demais atividades antrópicas, visto que sua matriz é essencialmente urbanizada. A ausência de restrições específicas do uso do solo no entorno desta unidade de conservação a expõe a intervenções que põem em risco a sua biodiversidade, assim como das áreas de mata do seu entorno. | ||
|Sources=Cabral G. A. L. e Maciel, J.R. 2011 Levantamento etnobotânico da coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico do Recife, PE. Natureza on line 9 (3): 146-151 | |Sources=Cabral G. A. L. e Maciel, J.R. 2011 Levantamento etnobotânico da coleção de plantas medicinais do Jardim Botânico do Recife, PE. Natureza on line 9 (3): 146-151 | ||
Peixe et al. 2011. Mapeamento do uso e ocupação do solo do Jardim Botânico do Recife e entorno/PE através de fotografias aérea. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil | Peixe et al. 2011. Mapeamento do uso e ocupação do solo do Jardim Botânico do Recife e entorno/PE através de fotografias aérea. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba, PR, Brasil | ||
Silva et al. 2016. Percepções sobre o Jardim Botânico do Recife (JBR) entre moradores de seu entorno. Revbea, São Paulo, V. 11, No 4: 306-31 | Silva et al. 2016. Percepções sobre o Jardim Botânico do Recife (JBR) entre moradores de seu entorno. Revbea, São Paulo, V. 11, No 4: 306-31 | ||
Site Oficial do JBR: http://jardimbotanico.recife.pe.gov.br/pt-br | Site Oficial do JBR: http://jardimbotanico.recife.pe.gov.br/pt-br | ||
}} | }} | ||
Este verbete foi aberto como parte de uma atividade prática da disciplina de Gerenciamento Costeiro 2, do curso de Bacharelado em Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ministrada pela Oceanógrafa Monica Costa, Bsc Mphil Phd. Esperamos a contribuição de todos para fazermos uma página cada vez mais completa. | Este verbete foi aberto como parte de uma atividade prática da disciplina de Gerenciamento Costeiro 2, do curso de Bacharelado em Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), ministrada pela Oceanógrafa Monica Costa, Bsc Mphil Phd. Quaisquer trabalhos acadêmicos realizados a respeito do JBR são bem-vindos para o enriquecimento do verbete. Esperamos a contribuição de todos para fazermos uma página cada vez mais completa. |
edições