21
edições
(Parque Municipal Mata do Batalhão) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=São aproximadamente 50 hectares de mata preservada, principalmente do bioma cerrado, que fica ao lado do 7.º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Bom Despacho/MG. É considerado Unidade de Conservação e área de proteção ambiental (APA) | |Introducao=São aproximadamente 50 hectares de mata preservada, principalmente do bioma cerrado, que fica ao lado do 7.º Batalhão de Polícia Militar na cidade de Bom Despacho/MG. É considerado Unidade de Conservação e área de proteção ambiental (APA) | ||
|Map=https://www.google.com | |Map=<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15022.563117619096!2d-45.2571582!3d-19.7279121!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa3a38f49cbcb864e!2sParque+Municipal+Mata+do+Batalh%C3%A3o!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1505662962136" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe> | ||
|Administration=Municipal | |Administration=Municipal | ||
|State=Minas Gerais | |State=Minas Gerais | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|City=Bom Despacho | |City=Bom Despacho | ||
|Category=Estação Ecológica | |Category=Estação Ecológica | ||
|Biome=Cerrado | |||
|Area=50 hectares | |Area=50 hectares | ||
|Legal documents=Em elaboração | |Legal documents=Em elaboração | ||
Linha 17: | Linha 18: | ||
|Location=Localizado na região central de Bom Despacho (ao lado do 7º Batalhão de Polícia Militar. | |Location=Localizado na região central de Bom Despacho (ao lado do 7º Batalhão de Polícia Militar. | ||
|How to get there=7º Batalhão de Polícia Militar | |How to get there=7º Batalhão de Polícia Militar | ||
|Tickets=Não é cobrado ingresso. A entrada no Parque Mata do Batalhão só é permitida para fins de pesquisa científica e atividades educacionais. | |Tickets=Não é cobrado ingresso. A entrada no Parque Mata do Batalhão só é permitida para fins de pesquisa científica e atividades educacionais. | ||
|Objectives=Proteger e conservar a biodiversidade existente garantindo a integralidade das espécies nativas; Proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas científicas, nas diferentes áreas do conhecimento; Proteger as nascentes existentes, como forma de proporcionar a manutenção da vida | |Objectives=Proteger e conservar a biodiversidade existente garantindo a integralidade das espécies nativas; Proporcionar condições para o desenvolvimento de pesquisas científicas, nas diferentes áreas do conhecimento; Proteger as nascentes existentes, como forma de proporcionar a manutenção da vida | ||
aquática e outras relacionadas; Promover a educação ambiental, através de meios adequados para atender aos diferentes públicos; Promover ações de integração com o entorno imediato, assim como, com as lideranças dos municípios integrantes, visando a conservação do Parque Mata do Batalhão. | aquática e outras relacionadas; Promover a educação ambiental, através de meios adequados para atender aos diferentes públicos; Promover ações de integração com o entorno imediato, assim como, com as lideranças dos municípios integrantes, visando a conservação do Parque Mata do Batalhão. | ||
|Features=O parque possui diversas trilhas ecológicas onde é possível conhecer a biodiversidade e do local | |Features=O parque possui diversas trilhas ecológicas onde é possível conhecer a biodiversidade e do local | ||
|Fauna and flora=Fauna: abriga vários e importantes exemplares como raposinha, lagarto-teiú, gato-do-mato e muitas espécies de avifauna local e migratórias. Flora: Possui mais de 100 espécies de árvores nativas como Ipê-amarelo, Jatobá, Pequi, dentre várias outras espécies. | |Fauna and flora=Fauna: abriga vários e importantes exemplares como raposinha, lagarto-teiú, gato-do-mato e muitas espécies de avifauna local e migratórias. Flora: Possui mais de 100 espécies de árvores nativas como Ipê-amarelo, Jatobá, Pequi, dentre várias outras espécies. | ||
}} | }} |
edições