804
edições
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
|Introducao=''[http://www.wikiparques.org/tag/estacao-ecologica-de-maraca/ Fique por dentro das novidades da Estação Ecológica de Maracá no '''Blog do WikiParques''']'' | |||
|Administration=Federal | |Administration=Federal | ||
|State=Roraima | |State=Roraima | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
Telefone: | Telefone: | ||
1. (95) 3623-3250 | 1. (95) 3623-3250 | ||
|Location=Endereço: Rua Alfredo Cruz, 283 - centro - Boa Vista/RR. | |||
|How to get there=Para acessar a UC por via terrestre, toma-se a rodovia RR 205, ao norte de Boa Vista, e no quilômetro 70 vira-se a direita em uma estrada de terra onde se vê uma central elétrica à direita. Segue-se por mais 65 km até o acesso à Terra Indígena (TI) do Boqueirão, virando à esquerda. Na TI, vira-se a esquerda seguindo até a uma bifurcação, a partir de onde deve-se virar à direita. Logo em seguida há uma cerca. Passa-se a cerca até chegar à sede da fazenda Salvamento no topo de uma colina, onde uma estrada secundária de 2km leva à balsa da Unidade, no Rio Uraricoera. A sede da Unidade dista 2km da margem, para o interior da Ilha de Maracá. | |How to get there=Para acessar a UC por via terrestre, toma-se a rodovia RR 205, ao norte de Boa Vista, e no quilômetro 70 vira-se a direita em uma estrada de terra onde se vê uma central elétrica à direita. Segue-se por mais 65 km até o acesso à Terra Indígena (TI) do Boqueirão, virando à esquerda. Na TI, vira-se a esquerda seguindo até a uma bifurcação, a partir de onde deve-se virar à direita. Logo em seguida há uma cerca. Passa-se a cerca até chegar à sede da fazenda Salvamento no topo de uma colina, onde uma estrada secundária de 2km leva à balsa da Unidade, no Rio Uraricoera. A sede da Unidade dista 2km da margem, para o interior da Ilha de Maracá. | ||
|Tickets=A categoria desta unidade não permite visitação turística ou recreativa, sendo admitidos os casos ligados à Educação Ambiental e Pesquisa Científica. Neste sentido, as visitas devem ser agendadas previamente com a administração da unidade. | |Tickets=A categoria desta unidade não permite visitação turística ou recreativa, sendo admitidos os casos ligados à Educação Ambiental e Pesquisa Científica. Neste sentido, as visitas devem ser agendadas previamente com a administração da unidade. | ||
Linha 32: | Linha 34: | ||
O clima é equatorial quente e úmido. | O clima é equatorial quente e úmido. | ||
|Fauna and flora=Em relação à fauna, avefauna está atualmente compondo uma lista de 446 espécies e estas estão distribuídas em floresta e savanas. A riqueza de espécies de aves em Maracá apóia a hipótese de que a riqueza de aves na Amazônia é maior nas margens do que no centro desta região. A comunidade de mamíferos em Maracá tem sido estudada pontualmente e os resultados dos trabalhos apontam que os roedores e carnívoros são os que mais contribuem para a riqueza local. Os registros mostram 47 espécies de morcegos, 28 espécies de pequenos mamíferos, sendo que 25 são roedores (Rodentia), 2 marsupiais (Marsupialis) e um coelho (Lagomorpha). Para os primatas são 05 espécies, dentre elas, o macaco-aranha (Ateles belzebuth belzebuth). Quanto aos carnívoros são 15 espécies, incluindo onça pintada e outros gatos menores. Há ainda citação de ocorrência de 02 espécies de boto (Cetatacea), de 11 espécies de Xenartha sendo, três tamanduás, três preguiças e cinco tatus. A fauna presente em Maracá se encontra relativamente bem protegida pela dificuldade de acesso e pelo isolamento natural do sistema de ilhas. | |Fauna and flora=Em relação à fauna, avefauna está atualmente compondo uma lista de 446 espécies e estas estão distribuídas em floresta e savanas. A riqueza de espécies de aves em Maracá apóia a hipótese de que a riqueza de aves na Amazônia é maior nas margens do que no centro desta região. A comunidade de mamíferos em Maracá tem sido estudada pontualmente e os resultados dos trabalhos apontam que os roedores e carnívoros são os que mais contribuem para a riqueza local. Os registros mostram 47 espécies de morcegos, 28 espécies de pequenos mamíferos, sendo que 25 são roedores (Rodentia), 2 marsupiais (Marsupialis) e um coelho (Lagomorpha). Para os primatas são 05 espécies, dentre elas, o macaco-aranha (Ateles belzebuth belzebuth). Quanto aos carnívoros são 15 espécies, incluindo onça pintada e outros gatos menores. Há ainda citação de ocorrência de 02 espécies de boto (Cetatacea), de 11 espécies de Xenartha sendo, três tamanduás, três preguiças e cinco tatus. A fauna presente em Maracá se encontra relativamente bem protegida pela dificuldade de acesso e pelo isolamento natural do sistema de ilhas. | ||
|Threats and problems=Caça, pesca e incêndios florestais no entorno da unidade, que afeta a área do interior da unidade de conservação. | |Threats and problems=Caça, pesca e incêndios florestais no entorno da unidade, que afeta a área do interior da unidade de conservação. | ||
Desmatamento no entorno promovendo a perda de conectividade da da comunidade biológica, provocando a | Desmatamento no entorno promovendo a perda de conectividade da da comunidade biológica, provocando a diminuição do fluxo gênico e podendo inviabilizar a manutenção dessas populações a longo prazo, prejudicando, desta forma, a diversidade biológica e a qualidade ambiental na região. | ||
A | A atividade de extração ilegal de ouro na região acima da Estação Ecológica de Maracá, nos rios Uraricoera e Uraricaá, também tem preocupado a equipe gestora. Além do uso de mercúrio, os garimpeiros atravessam a unidade para acessar as áreas de garimpo, transportando gasolina, diesel, graxas e lubrificantes, perturbando e prejudicando fauna e flora. | ||
|Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=57 | |Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=57 | ||
Plano de Manejo: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/esec_maraca_pm_completo.pdf | Plano de Manejo: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/esec_maraca_pm_completo.pdf | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Estação Ecológica de Maracá]] |